<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tracking North Korea&#8217;s satellite</title>
	<atom:link href="http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2014 17:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>By: One Year On And It&#8217;s All About &#8216;Kim Jong Il Patriotism&#8217; &#124; NK News &#8211; North Korea News</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-71396</link>
		<dc:creator><![CDATA[One Year On And It&#8217;s All About &#8216;Kim Jong Il Patriotism&#8217; &#124; NK News &#8211; North Korea News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 09:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-71396</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] (whom they identified as being a &#8216;space analyst&#8217;) and his excellent North Korea Tech blog, [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (whom they identified as being a &#8216;space analyst&#8217;) and his excellent North Korea Tech blog, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Voices &#124; 回顾韩国2012：从江南Style到Tweeter被逮捕事件 - 中国数字时代</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-42200</link>
		<dc:creator><![CDATA[Global Voices &#124; 回顾韩国2012：从江南Style到Tweeter被逮捕事件 - 中国数字时代]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 19:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-42200</guid>
		<description><![CDATA[[...] 媒体组织宣称12月的卫星发射是成功的，部落客们也开始自己的分析。一名杰出的北韩科技部落客写下关于卫星是如何被追踪，并在最新的文章中总结说明，卫星即使在正确的轨道上，也不一定能正常发挥功能。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 媒体组织宣称12月的卫星发射是成功的，部落客们也开始自己的分析。一名杰出的北韩科技部落客写下关于卫星是如何被追踪，并在最新的文章中总结说明，卫星即使在正确的轨道上，也不一定能正常发挥功能。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-32936</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 16:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-32936</guid>
		<description><![CDATA[Well, Kwangmyongsong 3 is still right where the TLEs say it is. Got a great RF Reflection ping as it traveled over the US this morning. I will put the graphic and audio on the Kwangmyongsong 3 website page later today, along with the other captures I got of it. www.satwatch.org

Mike]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, Kwangmyongsong 3 is still right where the TLEs say it is. Got a great RF Reflection ping as it traveled over the US this morning. I will put the graphic and audio on the Kwangmyongsong 3 website page later today, along with the other captures I got of it. <a href="http://www.satwatch.org" rel="nofollow">http://www.satwatch.org</a></p>
<p>Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-32783</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 01:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-32783</guid>
		<description><![CDATA[I added the sound of the tones made by Kwangmyongsong3, the rocket booster, and debris as they traveled together that first day of orbit, on my web at www.satwatch.org/kwangmyongsong3.htm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I added the sound of the tones made by Kwangmyongsong3, the rocket booster, and debris as they traveled together that first day of orbit, on my web at <a href="http://www.satwatch.org/kwangmyongsong3.htm" rel="nofollow">http://www.satwatch.org/kwangmyongsong3.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-32635</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 19:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-32635</guid>
		<description><![CDATA[I have added a Kwangmyongsong 3 page to my website with some interesting captures of the satellite that may interest you. The site is at satwatch.org if interested. I will update it with new info in case I gather any. Still listening for that music that is reported to be playing... Stay tuned. www.satwatch.org]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have added a Kwangmyongsong 3 page to my website with some interesting captures of the satellite that may interest you. The site is at satwatch.org if interested. I will update it with new info in case I gather any. Still listening for that music that is reported to be playing&#8230; Stay tuned. <a href="http://www.satwatch.org" rel="nofollow">http://www.satwatch.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: From Gangnam Style to Jailed Tweeter: Korea in 2012 &#183; Global Voices</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-32518</link>
		<dc:creator><![CDATA[From Gangnam Style to Jailed Tweeter: Korea in 2012 &#183; Global Voices]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 23:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-32518</guid>
		<description><![CDATA[[...] was successful and bloggers came up with their own analyses. A prominent North Korean tech blogger wrote about how the satellite can be tracked and concluded in his latest post, though its in the right [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] was successful and bloggers came up with their own analyses. A prominent North Korean tech blogger wrote about how the satellite can be tracked and concluded in his latest post, though its in the right [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-32257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 03:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-32257</guid>
		<description><![CDATA[The freq was 470.000, but similar signals appeared this evening when the satellite was not in range. This is probably and indication that the original capture I made this morning was something other than the Kwangmyongsong 3. Darn, wish it would have been... but I will keep searching.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The freq was 470.000, but similar signals appeared this evening when the satellite was not in range. This is probably and indication that the original capture I made this morning was something other than the Kwangmyongsong 3. Darn, wish it would have been&#8230; but I will keep searching.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-32226</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 21:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-32226</guid>
		<description><![CDATA[Thanks Mike.

What did the center frequency appear to be? 470.000?

I too was wondering about sun on the solar panels, especially with late day passes happening in darkness during these months.

Martyn]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Mike.</p>
<p>What did the center frequency appear to be? 470.000?</p>
<p>I too was wondering about sun on the solar panels, especially with late day passes happening in darkness during these months.</p>
<p>Martyn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-32215</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 20:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-32215</guid>
		<description><![CDATA[Finally, maybe a signal.... or maybe not... need to confirm with additional passes. There was doppler shift in the acquired signal...

Listened to 470 MHz during early pass where CO was within some radio path, if not best. Figured would try with light on solar panels, if that made difference. Here is report.

Acquired faint 1040hz tone at 0816hrs local, progressively got stronger but still very faint, then weaker with following changes.
0817 1040hz
0819 1060hz
0823 1090hz
0825 1110hz
0830 1135hz
0832 1150hz
0834 1160hz
0836 1168hz
then lost

Second pass showed no signals, as does now... no signals on 470 MHz]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finally, maybe a signal&#8230;. or maybe not&#8230; need to confirm with additional passes. There was doppler shift in the acquired signal&#8230;</p>
<p>Listened to 470 MHz during early pass where CO was within some radio path, if not best. Figured would try with light on solar panels, if that made difference. Here is report.</p>
<p>Acquired faint 1040hz tone at 0816hrs local, progressively got stronger but still very faint, then weaker with following changes.<br />
0817 1040hz<br />
0819 1060hz<br />
0823 1090hz<br />
0825 1110hz<br />
0830 1135hz<br />
0832 1150hz<br />
0834 1160hz<br />
0836 1168hz<br />
then lost</p>
<p>Second pass showed no signals, as does now&#8230; no signals on 470 MHz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: North Korean Space Launch &#8211; Strategy, Maneuvers and Disinformation &#171; Wikipedia Afficianado</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2012/12/15/tracking-north-koreas-satellite/#comment-31619</link>
		<dc:creator><![CDATA[North Korean Space Launch &#8211; Strategy, Maneuvers and Disinformation &#171; Wikipedia Afficianado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 18:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=3850#comment-31619</guid>
		<description><![CDATA[[...] doesn’t look like it, no. Pyongyang promised that the satellite would start playing “The Song of General Kim Jong-Il.” But so far, amateur observers haven’t heard any transmissions from the satellite at [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] doesn’t look like it, no. Pyongyang promised that the satellite would start playing “The Song of General Kim Jong-Il.” But so far, amateur observers haven’t heard any transmissions from the satellite at [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
