<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Koryolink mobile Internet charges detailed</title>
	<atom:link href="http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2014 17:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>By: lizetvandekamp .nl</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-53688</link>
		<dc:creator><![CDATA[lizetvandekamp .nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-53688</guid>
		<description><![CDATA[[...] Het gebruik van het 3G-netwerk is niet goedkoop. Je mag alleen een apparaat gebruiken dat geregistreerd is bij het Koreaanse Communicatie Centrum en je kunt alleen toegang krijgen tot het internet door middel van een USB-modem of een speciale simkaart, die tussen de 75 en 150 euro kosten. En dat is nog zonder datakosten, die zijn rond de 150 euro voor 2GB tot 400 euro voor 10GB, volgens de website North Korea Tech. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Het gebruik van het 3G-netwerk is niet goedkoop. Je mag alleen een apparaat gebruiken dat geregistreerd is bij het Koreaanse Communicatie Centrum en je kunt alleen toegang krijgen tot het internet door middel van een USB-modem of een speciale simkaart, die tussen de 75 en 150 euro kosten. En dat is nog zonder datakosten, die zijn rond de 150 euro voor 2GB tot 400 euro voor 10GB, volgens de website North Korea Tech. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KoryoLink offers internet access to foreign users &#124; Erin&#039;s North Korea Website</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-44191</link>
		<dc:creator><![CDATA[KoryoLink offers internet access to foreign users &#124; Erin&#039;s North Korea Website]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 00:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-44191</guid>
		<description><![CDATA[[...] (Via North Korea Tech) has some financial details on the new [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Via North Korea Tech) has some financial details on the new [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-42662</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-42662</guid>
		<description><![CDATA[A bit to expensive for me.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A bit to expensive for me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ben</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-42369</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 15:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-42369</guid>
		<description><![CDATA[So about $310 to use the internet in DPRK? Cheap as chips!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So about $310 to use the internet in DPRK? Cheap as chips!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: INTERNET : 3G : le petit bond en avant technologique de la Corée du Nord - DZinfos.com</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-42306</link>
		<dc:creator><![CDATA[INTERNET : 3G : le petit bond en avant technologique de la Corée du Nord - DZinfos.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-42306</guid>
		<description><![CDATA[[...] et leur donner le numéro identifiant de son téléphone, comme le raconte Jean H. Lee. Les coûts de connexion sont, en outre, prohibitifs pour le commun des mortels nord-coréens. La carte SIM est vendue 50 euros et, pour activer le réseau 3G, il faut dépenser, en plus, 75 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et leur donner le numéro identifiant de son téléphone, comme le raconte Jean H. Lee. Les coûts de connexion sont, en outre, prohibitifs pour le commun des mortels nord-coréens. La carte SIM est vendue 50 euros et, pour activer le réseau 3G, il faut dépenser, en plus, 75 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogging From Inside North Korea &#124; American in North Korea</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-42281</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blogging From Inside North Korea &#124; American in North Korea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 22:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-42281</guid>
		<description><![CDATA[[...] A USB modem and SIM card to access the Internet will cost 75 euro and 150 euro (US$100 and $200) res... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A USB modem and SIM card to access the Internet will cost 75 euro and 150 euro (US$100 and $200) res&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Another Look Inside North Korea, Through Real-Time Instagrams &#124; Lowyat.NET</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-42239</link>
		<dc:creator><![CDATA[Another Look Inside North Korea, Through Real-Time Instagrams &#124; Lowyat.NET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 06:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-42239</guid>
		<description><![CDATA[[...] might help boost the tourism in the country, for all we know. That being said, be prepared to pay a hefty sum for the mobile data access in the country if you somehow ended up there in the near [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] might help boost the tourism in the country, for all we know. That being said, be prepared to pay a hefty sum for the mobile data access in the country if you somehow ended up there in the near [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: North Korean Economy Watch &#187; Blog Archive &#187; KoryoLink offers internet access to foreign users</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2013/02/25/koryolink-mobile-internet-charges-detailed/#comment-42068</link>
		<dc:creator><![CDATA[North Korean Economy Watch &#187; Blog Archive &#187; KoryoLink offers internet access to foreign users]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=4163#comment-42068</guid>
		<description><![CDATA[[...] (Via North Korea Tech) has some financial details on the new [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Via North Korea Tech) has some financial details on the new [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
