<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: North Korea driving instructions come to Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2014 17:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vincent</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-205222</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vincent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 21:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-205222</guid>
		<description><![CDATA[You might consider learning Korean if you live there.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You might consider learning Korean if you live there.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bill</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-148380</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bill]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 13:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-148380</guid>
		<description><![CDATA[So annoyed that Google doesn&#039;t have driving directions for Korea. I&#039;m here all the time and have to use Naver Maps which of course is only in Korean. I think they just don&#039;t want the competition.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So annoyed that Google doesn&#8217;t have driving directions for Korea. I&#8217;m here all the time and have to use Naver Maps which of course is only in Korean. I think they just don&#8217;t want the competition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris&#039; Blog &#187; Blog Archive &#187; Links 9</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-126784</link>
		<dc:creator><![CDATA[Chris&#039; Blog &#187; Blog Archive &#187; Links 9]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 15:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-126784</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Nordkorea in Google Maps [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nordkorea in Google Maps [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Maps offers first satnav directions for driving in North Korea &#124; Dantengfang 蛋疼坊</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-121540</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Maps offers first satnav directions for driving in North Korea &#124; Dantengfang 蛋疼坊]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 21:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-121540</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] There are almost no internet users and few cars in North Korea, but crowd-sourcing has enabled Google Maps to plot journeys inside the secretive state. North Korea Tech reports [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] There are almost no internet users and few cars in North Korea, but crowd-sourcing has enabled Google Maps to plot journeys inside the secretive state. North Korea Tech reports [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Maps offers first satnav directions for driving in North Korea &#124; Kronosim</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-121374</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Maps offers first satnav directions for driving in North Korea &#124; Kronosim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 12:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-121374</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] There are almost no internet users and few cars in North Korea, but crowd-sourcing has enabled Google Maps to plot journeys inside the secretive state. North Korea Tech reports [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] There are almost no internet users and few cars in North Korea, but crowd-sourcing has enabled Google Maps to plot journeys inside the secretive state. North Korea Tech reports [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Planning a trip to North Korea? Google Maps now offers driving, walking directions &#124; I Travel Easy</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-121354</link>
		<dc:creator><![CDATA[Planning a trip to North Korea? Google Maps now offers driving, walking directions &#124; I Travel Easy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 11:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-121354</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] vital roads in North Korea, it doesn&#8217;t enclose any information about limit crossings,&#8221; reports North Korea Tech. &#8220;Asking for routes to both Seoul and Beijing resulted in [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vital roads in North Korea, it doesn&#8217;t enclose any information about limit crossings,&#8221; reports North Korea Tech. &#8220;Asking for routes to both Seoul and Beijing resulted in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Democratic People's Republic of Korea News Updates, gossips, and trendy things... - Page 3 - ThermoLife International Forums</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-120946</link>
		<dc:creator><![CDATA[Democratic People's Republic of Korea News Updates, gossips, and trendy things... - Page 3 - ThermoLife International Forums]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 13:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-120946</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 北韓不再空白 Google Maps提供導航服務 &#124; 科技新聞 - &#124; We Share Everything 就是‧愛分享</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-119556</link>
		<dc:creator><![CDATA[北韓不再空白 Google Maps提供導航服務 &#124; 科技新聞 - &#124; We Share Everything 就是‧愛分享]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 10:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-119556</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 根據northkoreatech報導，因為北韓人民受到政府管制，很少人有自己的車，因此也不會使用到導航的功能。不過Google在一年前，開始幫北韓建立道路、鐵路、建築物、機場等數據，而雖然北韓大突破，可以在國家中使用Google Maps的導航功能，但功能還不是很完整，像是不提供北韓以外的國家的路線導航。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 根據northkoreatech報導，因為北韓人民受到政府管制，很少人有自己的車，因此也不會使用到導航的功能。不過Google在一年前，開始幫北韓建立道路、鐵路、建築物、機場等數據，而雖然北韓大突破，可以在國家中使用Google Maps的導航功能，但功能還不是很完整，像是不提供北韓以外的國家的路線導航。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Maps Now Has Driving Directions In North Korea</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-119003</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Maps Now Has Driving Directions In North Korea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 12:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-119003</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Korea Tech reports that Google Maps now has driving directions in North [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Korea Tech reports that Google Maps now has driving directions in North [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: North Korea driving instructions come to Google Maps (Martyn Williams/North Korea Tech) &#124; NYC Startup News</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/05/28/north-korea-driving-instructions-come-to-google-maps/#comment-118838</link>
		<dc:creator><![CDATA[North Korea driving instructions come to Google Maps (Martyn Williams/North Korea Tech) &#124; NYC Startup News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 05:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6139#comment-118838</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Williams / North Korea Tech:North Korea driving instructions come to Google Maps — North Korea has strict controls on internal movement, a scarcity of private car ownership and [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Williams / North Korea Tech:North Korea driving instructions come to Google Maps — North Korea has strict controls on internal movement, a scarcity of private car ownership and [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
