<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Koryolink subscriptions hit 2.4 million</title>
	<atom:link href="http://www.northkoreatech.org/2014/09/08/koryolink-subscriptions-hit-2-4-million/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.northkoreatech.org/2014/09/08/koryolink-subscriptions-hit-2-4-million/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2014 17:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>By: Internet Crashes in North Korea as 3G Networks Fail &#124; Re/code</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/09/08/koryolink-subscriptions-hit-2-4-million/#comment-215956</link>
		<dc:creator><![CDATA[Internet Crashes in North Korea as 3G Networks Fail &#124; Re/code]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 18:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6520#comment-215956</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] September, Koryolink, the country&#8217;s only wireless carrier, reported that it had 2.4 million subscribers, up from two million in May of 2013. The carrier is majority owned by Egypt-based [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] September, Koryolink, the country&#8217;s only wireless carrier, reported that it had 2.4 million subscribers, up from two million in May of 2013. The carrier is majority owned by Egypt-based [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: North Korean Economy Watch &#187; Blog Archive &#187; Koryolink subscriptions hit 2.4 million</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/09/08/koryolink-subscriptions-hit-2-4-million/#comment-197893</link>
		<dc:creator><![CDATA[North Korean Economy Watch &#187; Blog Archive &#187; Koryolink subscriptions hit 2.4 million]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 20:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6520#comment-197893</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Martyn Williams reports that KoryoLink subscriptions have hit 2.4 million. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Martyn Williams reports that KoryoLink subscriptions have hit 2.4 million. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blog of mobile &#187; Blog Archive &#187; 北朝鮮koryolinkの利用者が240万人に達する、利用者の伸びは鈍化</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/09/08/koryolink-subscriptions-hit-2-4-million/#comment-169614</link>
		<dc:creator><![CDATA[blog of mobile &#187; Blog Archive &#187; 北朝鮮koryolinkの利用者が240万人に達する、利用者の伸びは鈍化]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2014 13:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6520#comment-169614</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] NORTH KOREA TECH [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] NORTH KOREA TECH [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 北朝鮮の2014年上半期（6月末）時点の携帯電話契約者は約240万人 &#124; 増山智明 Official Blog</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/09/08/koryolink-subscriptions-hit-2-4-million/#comment-168029</link>
		<dc:creator><![CDATA[北朝鮮の2014年上半期（6月末）時点の携帯電話契約者は約240万人 &#124; 増山智明 Official Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 15:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6520#comment-168029</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] North korea Techが2014年9月8日に発表したデータによると、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の携帯電話契約者は2014年上半期（6月末）時点で約240万人であるという。  前回統計時の2013年第1四半期（3月末）時点で約200万人。1年あまりで約40万の増加となった。    North korea Techのデータによると、北朝鮮の携帯電話キャリアであるKoryolink（エジプトのオラスコム・テレコムと国営朝鮮通信会社の合弁会社)の契約者数は2014年6月末時点で240万人。  北朝鮮の総人口は2500万人と言われているので、単純に考えれば国民の約10人に1人が契約していることになる。  2009年当初時点では約1,700人しかいなかったが、3年後の2012年第1四半期で約100万人、翌年の2013年第1四半期で約200万人となったが、その1年後の今年の段階では前年より40万人増に留まり、既に国内では飽和状態を迎えているようだ。  Koryolinkでは現在3Gネットワークのみのサービス提供を行なっている。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] North korea Techが2014年9月8日に発表したデータによると、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の携帯電話契約者は2014年上半期（6月末）時点で約240万人であるという。  前回統計時の2013年第1四半期（3月末）時点で約200万人。1年あまりで約40万の増加となった。    North korea Techのデータによると、北朝鮮の携帯電話キャリアであるKoryolink（エジプトのオラスコム・テレコムと国営朝鮮通信会社の合弁会社)の契約者数は2014年6月末時点で240万人。  北朝鮮の総人口は2500万人と言われているので、単純に考えれば国民の約10人に1人が契約していることになる。  2009年当初時点では約1,700人しかいなかったが、3年後の2012年第1四半期で約100万人、翌年の2013年第1四半期で約200万人となったが、その1年後の今年の段階では前年より40万人増に留まり、既に国内では飽和状態を迎えているようだ。  Koryolinkでは現在3Gネットワークのみのサービス提供を行なっている。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: North Korea’s phone boom seems to slow as 3G subscriber numbers slump &#124; Horizon Asia</title>
		<link>http://www.northkoreatech.org/2014/09/08/koryolink-subscriptions-hit-2-4-million/#comment-167336</link>
		<dc:creator><![CDATA[North Korea’s phone boom seems to slow as 3G subscriber numbers slump &#124; Horizon Asia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 06:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.northkoreatech.org/?p=6520#comment-167336</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Now that KoryoLink has finally revealed new numbers, we see that the surge has turned into a slump. From April 2013 to the newest available data for June 2014, KoryoLink’s 3G subs plodded from two million to just 2.4 million, according to North Korea Tech. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Now that KoryoLink has finally revealed new numbers, we see that the surge has turned into a slump. From April 2013 to the newest available data for June 2014, KoryoLink’s 3G subs plodded from two million to just 2.4 million, according to North Korea Tech. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
